Team
Milestones
April 2019
Legal Advice.
May 2019
Corporate Structure.
June 2019
Executive Advice.
Jul 2019
Marketing Strategy.
August 2019
Website Online.
September 2019
PRE ICO.
October 2019
End of ICO.
November 2019
Facility Installation.
December 2019
First Payout.
Financial
token info
Token Name | Nova Mining Token / NOVA |
Token Platform | Ethereum |
Token Amount For Sale | 90,000,000 |
Preico Token Price | 1 Nova Mining Token / NOVA = 0.009 USD |
Ico Token Price | 0.0100 USD |
Ico Token Supply | 90% |
investment info
Personal Cap Min | 15 USD |
Accept Currencies | ETH, BTC , USDT |
Soft Cap | 200,000 USD |
Hard Cap | 1,000,000 USD |
Restricted Areas | USA |
Widget